Каждая компания уникальна и у каждого свои потребности и приоритеты, цена оговаривается и фиксируется при подписании договора на бухгалтерское обслуживание. Никакой привязки к операциям!
Ознакомьтесь с выгодными предложениями в разделе “Акции“.
Услуги по расчету зарплаты на аутсорсе
Количество работников | Фиксированный оклад | Другие системы оплаты труда |
---|---|---|
До 5 человек | 2500 | 5000 |
До 10 человек | 5000 | 9000 |
До 20 человек | 10000 | 17000 |
От 20 человек | По договоренности | По договоренности |
Консультация по ценам: 8 800 350-04-49
Тарифы на юридическое обслуживание
Пакет | Начальный | Базовый | Cтандартный | Оптимальный | Усиленный |
---|---|---|---|---|---|
Количество рабочих часов (1 час – 1 документ) | 16 | 24 | 48 | 62 | без ограничений |
Стоимость юридического сопровождения | 22 000 ₽ в месяц | 38 000 ₽ в месяц | 45 000 ₽ в месяц | 65 000 ₽ в месяц | 90 000 ₽ в месяц |
Вовлеченность юриста в | юрист всегда доступен по мобильному телефону в рабочие дни | юрист всегда доступен по мобильному телефону | |||
проект | удаленное сопровождение | выезд к клиенту по договоренности | |||
2 раза в неделю | 3 раза в неделю | 4 раза в неделю | 5 раз в неделю | ||
Направления юридических практик: | Сопровождение сделок | ||||
Разработка договоров | |||||
Суды, арбитраж | |||||
Правовой аудит | |||||
Трудовые отношения | |||||
Сопровождение гос. закупок 44-ФЗ | |||||
Корпоративное право | |||||
Налоговое право | |||||
Уголовное право | |||||
Регистрация бизнеса | |||||
Услуги физическим лицам | |||||
Дополнительные преимущества | Юрист решает весь спектр юридических задач как предприятия, так и личных вопросов руководства. | ||||
Большее количество оказываемых услуг в месяц | |||||
Вы можете перейти на другой пакет юридического сопровождения, предупредив за 2 недели. | |||||
Ждем Ваших звонков и сообщений. Цены представленные на сайте IQKUB.RU имеют ориентировочный характер.
В работе с клиентами мы выбираем индивидуальный подход.